Průměrné denní teploty mimo sezónu (listopad – duben)
Listopad:
Listopad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Východ slunce | 7:09 | 7:10 | 7:11 | 7:12 | 7:13 | 7:14 | 7:15 | 7:17 | 7:18 | 7:19 | 7:20 | 7:21 | 7:22 | 7:23 | 7:25 | |
Západ slunce | 17:39 | 17:38 | 17:37 | 17:36 | 17:35 | 17:34 | 17:33 | 17:32 | 17:31 | 17:30 | 17:29 | 17:28 | 17:27 | 17:26 | 17:25 | |
Max. teplota | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C | |
Min. teplota | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C | |
Průměr | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | |
Listopad | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Východ slunce | 7:26 | 7:27 | 7:28 | 7:29 | 7:30 | 7:31 | 7:32 | 7:33 | 7:35 | 7:36 | 7:37 | 7:38 | 7:39 | 7:40 | 7:41 | |
Západ slunce | 17:25 | 17:24 | 17:23 | 17:22 | 17:22 | 17:21 | 17:21 | 17:20 | 17:20 | 17:19 | 17:19 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:17 | |
Max. teplota | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | |
Min. teplota | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | |
Průměr | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C |
Prosinec:
Prosinec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Východ slunce | 7:42 | 7:43 | 7:44 | 7:45 | 7:46 | 7:47 | 7:47 | 7:48 | 7:49 | 7:50 | 7:51 | 7:52 | 7:52 | 7:53 | 7:54 | |
Západ slunce | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | |
Max. teplota | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | |
Min. teplota | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | |
Průměr | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | |
Prosinec | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Východ slunce | 7:54 | 7:55 | 7:56 | 7:56 | 7:57 | 7:57 | 7:58 | 7:58 | 7:59 | 7:59 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:01 | 8:01 |
Západ slunce | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:19 | 17:19 | 17:20 | 17:20 | 17:21 | 17:21 | 17:22 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:24 | 17:25 | 17:26 |
Max. teplota | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C |
Min. teplota | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C |
Průměr | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C |
Leden:
Leden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Východ slunce | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 7:59 | |
Západ slunce | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:41 | |
Max. teplota | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | |
Min. teplota | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | |
Průměr | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | |
Leden | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Východ slunce | 7:59 | 7:59 | 7:58 | 7:58 | 7:57 | 7:57 | 7:56 | 7:55 | 7:55 | 7:54 | 7:53 | 7:53 | 7:52 | 7:51 | 7:50 | 7:49 |
Západ slunce | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:51 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:58 | 17:59 |
Max. teplota | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C |
Min. teplota | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C |
Průměr | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 10°C |
Únor:
Únor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Východ slunce | 7:49 | 7:48 | 7:47 | 7:46 | 7:45 | 7:44 | 7:43 | 7:42 | 7:40 | 7:39 | 7:38 | 7:37 | 7:36 | 7:35 | 7:33 | |
Západ slunce | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | |
Max. teplota | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | |
Min. teplota | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | |
Průměr | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C | |
Únor | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
Východ slunce | 7:32 | 7:31 | 7:29 | 7:28 | 7:27 | 7:25 | 7:24 | 7:23 | 7:21 | 7:20 | 7:18 | 7:17 | 7:16 | |||
Západ slunce | 18:17 | 18:19 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | |||
Max. teplota | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | |||
Min. teplota | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | |||
Průměr | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 1°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C |
Březen:
Březen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Východ slunce | 7:14 | 7:13 | 7:11 | 7:10 | 7:08 | 7:06 | 7:05 | 7:03 | 7:02 | 7:00 | 6:59 | 6:57 | 6:55 | 6:54 | 6:52 | |
Západ slunce | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | |
Max. teplota | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | |
Min. teplota | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | |
Průměr | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | |
Březen | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Východ slunce | 6:51 | 6:49 | 6:47 | 6:46 | 6:44 | 6:43 | 6:41 | 6:39 | 6:38 | 6:36 | 7:35 | 7:33 | 7:32 | 7:30 | 7:29 | 7:27 |
Západ slunce | 18:48 | 18:49 | 18:50 | 18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:57 | 19:58 | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:03 |
Max. teplota | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C |
Min. teplota | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 8°C | 8°C |
Průměr | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C |
Duben:
Duben | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Východ slunce | 7:25 | 7:24 | 7:22 | 7:21 | 7:19 | 7:17 | 7:16 | 7:14 | 7:13 | 7:11 | 7:10 | 7:08 | 7:07 | 7:05 | 7:04 | |
Západ slunce | 20:04 | 20:05 | 20:06 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:10 | 20:11 | 20:12 | 20:13 | 20:14 | 20:15 | 20:16 | 20:17 | 20:18 | |
Max. teplota | 17°C | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 19°C | 19°C | |
Min. teplota | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | |
Průměr | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | |
Duben | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Východ slunce | 7:02 | 7:01 | 6:59 | 6:58 | 6:56 | 6:55 | 6:53 | 6:52 | 6:51 | 6:49 | 6:48 | 6:47 | 6:45 | 6:44 | 6:43 | |
Západ slunce | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:27 | 20:28 | 20:29 | 20:30 | 20:31 | 20:32 | 20:33 | |
Max. teplota | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | |
Min. teplota | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | |
Průměr | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C |
Poznámky a vysvětlivky:
Všechny časy jsou uvedeny v místním čase tedy +1 hod. oproti CZ.
Max. i min. teplota je průměrná teplota daného dne bez ohledu zda byla dosažena ve dne, nebo v noci a je měřena na letišti Kerkyra.